
·同时赔偿2~51次谐波或赔偿指定次谐波
·疾速呼应工夫<300us
·谐波、无功及不屈衡负载三种赔偿方法
·同时滤除2-51次谐波或赔偿用户指定次数谐波
·呼应工夫<300μs,全呼应工夫<10ms
·可选择特定次数谐波赔偿谐波
·无功及不屈衡负载三种赔偿形式
·2DSP+CPLD的控制方法,盘算功效壮大
·>97%事情服从,消耗小
·三电平逆变电路疾速FFT及瞬时无功两种算法形式
·模块化设计,体系波动,可接受-40%~+20%电压动摇
·4.2英寸全功效液晶监控体系,并具PC端加强软件
产 品 型 号 | HAPM 50A | HAPM 75/100A | HAPM 150A |
额外赔偿电流(A) | 50 | 75/100 | 150 |
尺寸(mm,宽×高×深) | 315×200×500 315×500×200 | 440×232×575 440×575×232 | 510×250×585 510×585×250 |
毛重(kg) | 20 | 36 | 50 |
安置方法 | 机架/壁挂 | 壁挂/机架 | 壁挂/机架 |
进线方法 | 落伍线/上进线 | 落伍线/上进线 | 落伍线/上进线 |
风冷形式 | 智能风冷151L/Sec | ||
噪声指针 | <56dB | ||
防护品级 | IP20 |
项 目 | 项 目 说 明 | |
电气规格 | 输出线电压 | 380V±15% |
相数 | 三相三线、三相四线 | |
频率 | 50/60Hz | |
赔偿电流(相) | 50 ~ 150A(依据机型) | |
赔偿谐波阶次 | 2 ~ 50次(可设) | |
功率因数校正 | -1 ~ +1 | |
电流限定 | 额外输入电流 | |
并联运转 | 最大可8个模块并联 | |
模块功耗 | <2kW | |
服从 | 高达97.5% | |
CT变比范畴 | 150:5~6000:5 | |
通讯接口 | 干接点 | 1个EPO |
通讯 | RS485 | |
情况要求 | 利用场合 | 室内,不受阳光直晒,无灰尘,腐化性、可燃性气体,油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
事情海拔 | 低于1000米,高于1000米时降额利用 | |
事情温度 | -10ºC ~ +40ºC | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠固结 |
※选型阐明
实用于三相三线制、三相四线制体系
可以经过实测材料确定赔偿电流,或经过电力体系细致信息(变压器、负荷状况等)盘算赔偿电流
三相四线制体系必要设置装备摆设3个CT(用于A相、B相和C相)
三相三线制体系必要设置装备摆设2个CT(用于A相和C相)