
· 接纳耐低温膜聚丙烯薄膜作介质,分量轻、体积小、消耗低
· 接纳共同的喷金工艺,耐涌流才能强
· 内置放电电阻
· 外部引线接纳无氧铜带,阻抗极低,电容器本身能耗小,温升低、事情寿命长
· 密封功能精良,不带电的电容被加热4小时,一切局部到达80℃,无任何走漏征象产生。
· 内置宁静掩护安装,当电容器事情温度到达100℃时,主动加入运转。
额外电压: | 230V-690V |
额外频率: | 50/60Hz |
额外容量: | 5~50kvar(特别容量可另行设计) |
容量允差: | -5~+10% |
消耗角正切值: | 在工频定额电压下,20℃时tg&小于即是0.1% |
交换耐电压: | 极间1.75 Un/10S,极壳间3kV/10S |
过压: | 1.10倍额外电压 |
过流 | 1.30倍额外电流 |
自放电特征: | 电容器 |
牢靠性: | 额外电压及标称种别温度下运转60000/5000小时,产品生效小于5%/0.3% |
实行尺度: | IEC60831-1996 |
利用条件 | |
情况温度: | 温度-25℃~+50℃(特别设计最低-40℃,最高+70℃),无可燃气体、无腐化气体、无激烈震惊 |
海压低度 | 不大于2000米 |
绝对湿度 | 不大于95% |
谐波重量 | 不凌驾相干尺度 |
抗谐波赔偿单相电容器(280V)
产品型号 | 额外频率(Hz) | 额外电压(V) | 额外容量(kvar) | 额外电容量(μf) | 额外电流(A) | 形状尺寸 (mm) | ||
CSLK2-280005 | 50 | 280 | 5 | 203.0 | 17.9 | φ76×240-M12×16 | ||
CSLK2-280007 | 7 | 284.3 | 25 | φ86×240-M12×16 | ||||
CSLK2-280010 | 10 | 406.0 | 35.7 | φ96×240-M16×25 | ||||
CSLK2-280012 | 12 | 487.2 | 42.9 | φ116×240-M16×25 | ||||
CSLK2-280015 | 15 | 609.0 | 53.6 | φ116×290-M16×25 | ||||
CSLK2-280017 | 17 | 690.6 | 60.7 | φ116×290-M16×25 |
尺度赔偿三相电容器(415V,发起串联限流电抗器或不串电抗器)
产品型号 | 额外频率(Hz) | 额外电压(V) | 额外容量(kvar) | 额外电容量(μf) | 额外电流(A) | 形状尺寸 (mm) | ||
CSLK2-415005 | 50 | 415 | 5 | 92.4 | 7.0 | φ65×180-M12×16 | ||
CSLK2-415010 | 10 | 184.8 | 13.9 | φ76×240-M12×16 | ||||
CSLK2-415012 | 12 | 221.8 | 16.7 | φ76×240-M12×16 | ||||
CSLK2-415015 | 15 | 277.2 | 20.98 | φ86×240-M12×16 | ||||
CSLK2-415018 | 18 | 332.7 | 25.0 | φ96×240-M16×25 | ||||
CSLK2-415020 | 20 | 369.6 | 27.8 | φ96×240-M16×25 | ||||
CSLK2-415025 | 25 | 462.1 | 34.8 | φ116×240-M16×25 | ||||
CSLK2-415030 | 30 | 554.7 | 41.7 | φ116×240-M16×25 | ||||
CSLK2-415040 | 40 | 739.7 | 55.6 | φ116×240-M16×25 | ||||
CSLK2-415050 | 50 | 924.6 | 69.5 | φ116×240-M16×25 |
抗谐波赔偿三相电容器(480V,发起与7%电抗器串联利用)
产品型号 | 额外频率(Hz) | 额外电压(V) | 额外容量(kvar) | 额外电容量(μf) | 额外电流(A) | 形状尺寸 (mm) | ||
CSLK2-480005 | 50 | 480 | 5 | 69.1 | 6 | φ65×180-M12×16 | ||
CSLK2-480010 | 10 | 138.2 | 12 | φ65×240-M12×16 | ||||
CSLK2-480015 | 15 | 207.2 | 18 | φ86×240-M12×16 | ||||
CSLK2-480020 | 20 | 276.3 | 24.1 | φ96×240-M16×25 | ||||
CSLK2-480025 | 25 | 345.4 | 30.1 | φ106×240-M16×25 | ||||
CSLK2-480030 | 30 | 414.7 | 36.1 | φ116×240-M16×25 | ||||
CSLK2-480035 | 35 | 483.8 | 42.1 | φ106×240-M16×25 | ||||
CSLK2-480040 | 40 | 552.9 | 48.1 | φ116×320-M16×25 | ||||
CSLK2-480045 | 45 | 622 | 54.1 | φ116×320-M16×25 | ||||
CSLK2-480050 | 50 | 691.1 | 60.1 | φ116×320-M16×25 |
抗谐波赔偿三相电容器(525V,发起与14%电抗器串联利用)
产品型号 | 额外频率(Hz) | 额外电压(V) | 额外容量(kvar) | 额外电容量(μf) | 额外电流(A) | 形状尺寸 (mm) | ||
CSLK2-525005 | 50 | 525 | 5 | 57.7 | 5.5 | φ65×180-M12×16 | ||
CSLK2-525010 | 10 | 115.5 | 11 | φ65×240-M12×16 | ||||
CSLK2-525015 | 15 | 173.2 | 16.5 | φ86×240-M12×16 | ||||
CSLK2-525020 | 20 | 231.0 | 22 | φ96×240-M16×25 | ||||
CSLK2-525025 | 25 | 288.7 | 27.5 | φ106×240-M16×25 | ||||
CSLK2-525030 | 30 | 346.5 | 33 | φ116×240-M16×25 | ||||
CSLK2-525035 | 35 | 404.4 | 38.5 | φ116×240-M16×25 | ||||
CSLK2-525040 | 40 | 462.2 | 44 | φ116×320-M16×25 | ||||
CSLK2-525045 | 45 | 520 | 49.5 | φ116×320-M16×25 | ||||
CSLK2-525050 | 50 | 577.7 | 55 | φ116×320-M16×25 |
注:任何产品都在精益求精[jīng yì qiú jīng],若有变革恕不另行关照,如需理解更细致信息和未列电压、型号和规格产品,请与本司联系。